Tabela de preços
 PÁGINA DETERMINADA - O cliente escolhe a página e localização do anúncio, excluindo a capa
Tamanho 1 edição 2 edições 3 edições 4 edições 5 edições 6 edições
1/8 página R$ 203, R$ 365, R$ 548, R$ 731, R$ 914, R$ 1.097,
1/4 página R$ 413, R$ 742, R$ 1.114, R$ 1.486, R$ 1.806, R$ 2.229,
1/2 página R$ 785, R$ 1.413, R$ 2.119, R$ 2.826, R$ 3.534, R$ 4.240,
1 página R$ 1.435, R$ 2.584, R$ 3.876, R$ 5.169, R$ 6.461, R$ 7.753,
 PÁGINA INDETERMINADA - O editor escolhe a página e localização do anúncio
Tamanho 1 edição 2 edições 3 edições 4 edições 5 edições 6 edições
1/8 página R$ 170, R$ 306, R$ 459, R$ 612, R$ 765, R$ 918,
1/4 página R$ 344, R$ 619, R$ 929, R$ 1.240, R$ 1.550, R$ 1.859,
1/2 página R$ 654, R$ 1.178, R$ 1.767, R$ 2.357, R$ 2.946, R$ 3.535,
1 página R$ 1.197, R$ 2.154, R$ 3.232, R$ 4.309, R$ 5.387, R$ 6.464,
 PRIMEIRA PÁGINA (CAPA)
Custo por centímetro de altura para coluna com 4,5 centímetro de largura.
  1 edição 2 edições 3 edições 4 edições 5 edições 6 edições
  R$ 16, R$ 28, R$ 42, R$ 61, R$ 77, R$ 93,

n Para agências de publicidade acrescentar 20% sobre os valores da tabela.
n Encarte - Consultar - Conforme peso do encarte
n Vigência a partir de 2011