Tabela de preços
 PÁGINA DETERMINADA - O cliente escolhe a página e localização do anúncio, excluindo a capa
Tamanho 1 edição 2 edições 3 edições 4 edições 5 edições 6 edições
1/8 página R$ 190, R$ 342, R$ 513, R$ 684, R$ 855, R$ 1.026,
1/4 página R$ 386, R$ 694, R$ 1.042, R$ 1.389, R$ 1.737, R$ 2.084,
1/2 página R$ 734, R$ 1.321, R$ 1.981, R$ 2.642, R$ 3.303, R$ 3.963,
1 página R$ 1.342, R$ 2.415, R$ 3.623, R$ 4.831, R$ 6.039, R$ 7.246,
 PÁGINA INDETERMINADA - O editor escolhe a página e localização do anúncio
Tamanho 1 edição 2 edições 3 edições 4 edições 5 edições 6 edições
1/8 página R$ 159, R$ 286, R$ 429, R$ 572, R$ 715, R$ 858,
1/4 página R$ 322, R$ 579, R$ 869, R$ 1.159, R$ 1.449, R$ 1.738,
1/2 página R$ 612, R$ 1.101, R$ 1.652, R$ 2.203, R$ 2.754, R$ 3.304,
1 página R$ 1.119, R$ 2.014, R$ 3.021, R$ 4.028, R$ 5.035, R$ 6.042,
 PRIMEIRA PÁGINA (CAPA)
Custo por centímetro de altura para coluna com 4,5 centímetro de largura.
  1 edição 2 edições 3 edições 4 edições 5 edições 6 edições
  R$ 14,22 R$ 25,59 R$ 38,39 R$ 56,88 R$ 71,11 R$ 85,32

n Para agências de publicidade acrescentar 20% sobre os valores da tabela.
n Encarte - R$ 0,25 por unidade, para peso inferior a 50 gramas.
n Vigência a partir de maio de 2008