| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notícias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notícias dos meses anteriores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coaplan/Esc. Barbosa é o campeão do torneio Peladeiros 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secretaria de Assistência Social e Cidadania lança campanha do Fundo Pró-Idoso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A questão do pagamento de serviços contábeis a entidades sem fins lucrativos é levada ao governo do Paraná | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doe dois brinquedos e concorra a um netbook | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campeão do torneio Peladeiros será conhecido hoje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Governo estuda distribuir lucro do FGTS entre os trabalhadores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNRC publica novas Instruções Normativas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sasc, CMDI e Sindicato dos Contabilistas lançam campanha do Fundo Pró-Idoso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coaplan/Esc. Barbosa e Escritório América vão disputar titulo do torneio Peladeiros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quadrangular do torneio Peladeiros começo hoje à noite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arrecadação para o FIA pode ultrapassar R$ 1,5 milhão em 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presidente da Jucepar visita Agência Regional de Maringá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escritório América vence repescagem e vai disputar quadrangular do torneio Peladeiros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contribuinte de Maringá já pode colaborar com os projetos sociais financiados pelo Fundo da Infância e Adolescência | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salário mínimo: governo atualiza valor para R$ 622 em 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entidades assistenciais receberão R$ 1,5 milhão devolvidos pela Câmara de Maringá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sincontábil foi o terceiro colocado nos Jogos dos Contabilistas do Paraná | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sasc firma parceria com o Observatório Social de Maringá e na próxima semana inicia a arrecadação para o FIA 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eleições do CRCPR terminam no próximo sábado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escritório América e Ecobras/Época disputam classificação em jogo repescagem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alerta Fiscal em Londrina cobra dívidas de 74 empresas no primeiro dia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Governo prorroga até 2015 a redução do ICMS para o setor do vestuário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novo sistema garante encerrar o impasse do ponto eletrônico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fenacon lidera mobilização pela redução de multas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agendamento do Simples Nacional - Opção 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Previdência ajuíza primeira ação regressiva decorrente de acidente de trânsito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aviso prévio maior deverá aumentar rotatividade de trabalho nas MPE, advertem especialistas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eireli entra em vigor em janeiro do próximo ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14ª CONESCAP: mais de mil pessoas na Costa do Sauipe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novo aviso prévio beneficia 51% dos demitidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coaplan/Esc. Barbosa é o campeão do torneio Peladeiros 2011
Maringá, 1º|12|2011
O Coaplan/Esc. Barbosa conquistou o título de campeão do torneio de futebol
suíço Peladeiros na noite de ontem após vencer o Escritório América por
3 a 0. No primeiro tempo o jogo foi equilibrado, com chances para os dois times. No segundo tempo o Coaplan jogou melhor, se protegendo e aproveitando os erros do adversário. Joãozinho jogou enfiado na defesa adversária e Jabá, Marcelo e João Óbice construíam as jogadas a partir do meio campo. O Escritório América se defendeu com Zé Carlos e Gênese e deixou Ailtinho isolado no ataque. Passarinho jogou pelos lados, tentando fazer a bola chegar a Ailtinho. A tática foi errada e Ailtinho rendeu pouco. Já quase no fim do jogo Ailtinho recuou e passou a jogar no meio campo, melhorando um pouco o rendimento do Escritório América, mas não o suficiente para balançar a rede adversária. Gaguinho não jogou e o time não tem o mesmo rendimento sem ele. O torneio Peladeiros teve cinco times e começou na noite de 26 de agosto. Desde então foram dez rodadas e um jogo repescagem na fase classificatória, mais três jogos nas fases semifinal e final. Foram 24 jogos e 159 gols marcados. Ailtinho [Escritório América] e Ratinho [Support/Contalmar] dividiram a artilharia do torneio, com onze gols. Flávio foi escolhido o melhor goleiro. Após a entrega dos troféus houve um jantar com atletas do torneio e da delegação do Sincontábil que disputou os Jogos dos Contabilistas do Paraná, entre os dias 11 e 14 de novembro, em Pato Branco. A equipe do programa Bola na Rede acompanhou os jogos e produziu imagens e depoimentos para serem transmitidos no próximo domingo, a partir das 21h50m, na RTV Canal 10. Assistam!
Doe dois brinquedos e concorra a um netbook Maringá, 30|11|2011 Mauro Espanhol, do Escritório MCA, está participando da campanha Natal + Feliz, que vai arrecadar presentes para serem doados a crianças carentes e sortear um netbook entre os contabilistas. A cada dois presentes doados o contabilista ganha um cupom para concorrer ao sorteio do netbook. Convide seus colaboradores, familiares e amigos para participarem da campanha. A troca de brinquedos por cupons pode ser feita diretamente na sede administrativa ou nas empresas contábeis. Um colaborador do Sincontábil buscará os brinquedos e fará uma fotografia para divulgar a campanha para os contabilistas. Faça sua doação e concorra ao netbook. Se tiver dúvidas, telefone para [44] 3026-6664. Campeão do torneio Peladeiros será conhecido hoje
Maringá, 30|11|2011 Escritório América e Coaplan/Esc. Barbosa farão o jogo final do torneio de futebol suíço Peladeiros hoje às 20h na sede campestre do Sincontábil. A competição teve cinco times, começou em 26 de agosto, teve dez rodadas, um jogo de repescagem e dois jogos semifinais. Foram marcados 156 gols em 23 jogos. Entre os artilheiros os destaques são Ailtinho e Ratinho, ambos com onze gols e Joãozinho, com oito gols. Ailtinho e Joãozinho jogam hoje e ainda têm chance de aumentar o número de gols. Após a decisão haverá confraternização entre os atletas que estiveram na delegação do Sincontábil que disputou os Jogos dos Contabilistas do Paraná, entre 11 e 14 de novembro, em Pato Branco. Coaplan/Esc. Barbosa e Escritório América vão disputar titulo do torneio Peladeiros Maringá, 24|11|2011 A previsão de que a fase semifinal do torneio de futebol suíço Peladeiros teria dois grandes jogos foi confirmada ontem à noite na sede campestre do Sincontábil, com a rede balançando dezoito vezes. Com tantos gols, claro que houve alguns muito bonitos. A rodada teve também boa marcação das defesas, atletas com boa movimentação, saídas rápidas para o ataque e também alguns erros. Ao final da rodada o Coaplan/Esc. Barbosa e o Escritório América foram confirmados para a disputa do título de campeão. No primeiro jogo o Coaplan/Esc. Barbosa venceu o Support/Contalmar por 3 a 1. Jabá aproveitou uma sobra de bola na defesa adversária e chutou forte sem chance para o goleiro Miro, abrindo o placar para o Coaplan aos 17 minutos do primeiro tempo. Eliézer empatou aos 2 minutos da etapa final, num chute forte de longe. Cachorrão atrapalhou o goleiro Flávio e deixou a bola passar intencionalmente. O jogo ficou equilibrado até os 14m, quando Nelson fez o segundo gol do Coaplan. Ele chutou no cantinho, forte, e surpreendeu Miro. O Support/Contalmar tentou reagir, pressionou o adversário mas não conseguiu marcar mais gols e ainda viu o Coaplan ampliar para 3 a 1 aos 24m, com mais um gol do Jabá. Ele recebeu na intermediária, limpou a jogada e chutou forte sem chance de defesa. Jabá, Eliézer, João Óbice, Carlinhos, Boca e Vinicius se destacaram no jogo, com boa movimentação e jogadas em todas as áreas do campo. Joãozinho e Ratinho, dois atletas com bom domínio de bola não renderam como em jogos anteriores. No segundo jogo o Escritório América goleou o Escritório MCA por 10 a 4. Apesar da grande diferença de gols, o jogo foi equilibrado na maior parte do tempo. A goleada só foi construída nos quinze minutos finais. Fabinho abriu o placar para o MCA aos 20 minutos do primeiro tempo. Passarinho empatou três minutos depois e Nino colocou o MCA novamente à frente do placar aos 26m. O primeiro tempo terminou em MCA 2 x 1 América. No início do segundo tempo aconteceram vários gols, um a cada minuto, para os dois times. Carlão marcou para o MCA no primeiro minuto de jogo; Ailtinho descontou para o América na marca de 2m; Passarinho empatou para o América aos 3m; Palotina colocou o MCA à frente do placar novamente aos 4m e Gaguinho fez dois gols para o América, aos 5 e 6m de jogo. Até aí o placar estava em 5 a 4 para o América. A goleada só começou a ser construída a partir dos 14m com Ailtinho fazendo 6 a 4 para o América. Aos 20, 21, 23 e 26 o América marcou mais quatro gols, com Ailtinho, Rafael, Gaguinho e Rafael novamente. O América jogou muito bem. Zé Carlos cuidou da cobertura; Gaguinho se movimentou muito nos dois tempos, ajudou a defender, foi para o ataque, tabelou bem. Ailtinho jogou mais enfiado na defesa adversária e deu muito trabalho para o zagueiro Pazzinatto, que deixou o gramado com cartão azul. Passarinho também se deslocou bastante. O MCA chegou a ter dois gols de vantagem sobre o América, mas não administrou o resultado e se descuidou da defesa. Nino, Carlão, Dayon, Fabinho e Palotina jogaram bem mas não conseguiram evitar a derrota. O América teve ainda o bom futebol de Geneses, Fernando e Sidnei. Bittencourt apitou bem, sem reclamação dos jogadores. Houve poucas faltas e sem violência. Nenhum time ultrapassou cinco faltas por etapa de jogo. A expectativa é que aconteçam mais dois bons jogos na próxima quarta-feira, 30 de novembro, final do torneio.
Quadrangular do torneio Peladeiros começo hoje à noite Maringá, 23|11|2011 Os times do Support/Contalmar e Coaplan/Esc. Barbosa fazem o jogo de abertura da semifinal do torneio Peladeiros, hoje, a partir das 19h15, na sede campestre do Sincontábil. No segundo jogo da noite o Escritório MCA enfrenta o Escritório América. Os vencedores disputam o título de campeão na noite da próxima quarta-feira [30]. É difícil especular sobre vantagens e indicar vencedores. A previsão é que deverão acontecer dois ótimos jogos. O Escritório MCA liderou o torneio em praticamente todas as rodadas e foi o melhor time da fase de classificação, mas o Escritório América é muito bom quando se concentra no jogo, quando se distribui bem em campo, quando os jogadores conversam [e não brigam] uns com os outros. É um time que tem raça e jogadores habilidosos. A aposta é que deve acontecer um jogão. O Support/Contalmar também já fez jogos perfeitos na fase de classificação, contra adversários fortes e fracos. O Coaplan/Esc. Barbosa se classificou em terceiro lugar, mas também pode chegar ao título de campeão. Arrecadação para o FIA pode ultrapassar R$ 1,5 milhão em 2011 Maringá, 23|11|2011 Na manhã de segunda-feira [21] aconteceu o lançamento da campanha de arrecadação de incentivos fiscais para o Fundo da Infância e Adolescência – FIA, conduzida em parceria entre a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania [SASC], Associação Comercial e Empresarial de Maringá [ACIM], Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes [CMDCA] e Sincontábil. Muitos contabilistas, servidores públicos e colaboradores de entidades assistenciais estiveram no auditório Arlindo Planas da ACIM e prestigiaram o lançamento da campanha, que tem como objetivo orientar os contribuintes e aumentar a arrecadação de incentivos fiscais para o FIA. Alguns parceiros falaram aos convidados, como o secretário municipal Ulisses Maia, o presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes [CMDCA], Ailton José Morelli, o vice-prefeito Roberto Pupin e o presidente do Sincontábil, Orlando Chiqueto Rodrigues. Ulisses Maia lembrou que o aproveitamento do incentivo fiscal “é a garantia de que parte do imposto que somos obrigados a pagar será aplicado em Maringá, para ser utilizado em bons projetos desenvolvidos pelas entidades assistenciais, contribuindo com o desenvolvimento da cidade e com o futuro de todos”. Roberto Pupim falou sobre o crescimento da arrecadação que saltou de R$ 22 mil em 1996 para R$ 1.450 milhão no ano passado e sobre o esforço dos parceiros para aumentar a arrecadação. “Nossa cidade só tem a ganhar com esse tipo de parceria, todos os maringaenses ganham. Quanto mais as pessoas percebem onde e como o dinheiro está sendo aplicado, mais elas voltam a investir. Assim garantimos o aumento dos recursos a cada ano”, disse. A opinião de Ailton José Morelli é que Maringá se diferencia das outras cidades em razão das parcerias que são feitas entre as organizações da sociedade. “Esperamos que a campanha seja um sucesso, para permitir mais investimento e mais trabalho direcionados às crianças e adolescentes de Maringá,” disse. Orlando Chiqueto disse que a destinação de parte do imposto de renda ao FIA é uma oportunidade para o contribuinte exercer a cidadania. “Estimamos que cerca de R$ 5 milhões saem de Maringá e poderiam ficar na cidade para serem investidos em projetos locais. Vamos trabalhar para que a arrecadação aumente cada vez mais, contribuindo para uma sociedade cada vez melhor”, finalizou. O sucesso da campanha depende muito da dedicação e envolvimento dos contabilistas, que podem orientar e garantir que a destinação não acarreta nenhum dano ao contribuinte. Outra razão para os contribuintes confiarem na idoneidade do sistema é que as contas das entidades assistenciais são acompanhadas pelo Tribunal de Contas do Estado e pelo Observatório Social de Maringá. Já o CMDCA faz o cadastro e supervisiona a execução dos projetos voltados à promoção, atendimento e defesa dos direitos da criança e adolescente. O lançamento da campanha foi encerrado com apresentações de alunos do curso de música ministrado no Brinco da Vila, mantido com recursos disponibilizados pelo FIA. Presidente da Jucepar visita Agência Regional de Maringá Maringá, 18|11|2011 O presidente da Junta Comercial do Paraná [Jucepar], Ardisson Naim Akel, visitou a Agência Regional de Maringá e o Sincontábil na manhã de hoje, ocasião em que foi recebido pelos vogais Cláudia Panichi e Valmir Cardoso da Costa e pelos diretores José Vanderley Santana e Joel Azevedo de Oliveira. O sindicato mantém contrato com a Jucepar para administrar a agência regional. Ardisson, os vogais e diretores conversaram sobre as rotinas de trabalho da agência regional. Escritório América vence repescagem e vai disputar quadrangular do torneio Peladeiros Maringá, 18|11|2011 O Escritório América venceu o Ecobras/Época por 6 a 4, ontem à noite na sede campestre do Sincontábil, no jogo de repescagem para classificar o quarto colocado para o quadrangular do torneio de futebol suíço Peladeiros. O jogo foi equilibrado até os 15 minutos da etapa final e depois disso o Esc. América ampliou a diferença em dois gols no placar. O Ecobras/Época balançou a rede adversária aos 7 minutos do primeiro tempo, com Douglas e Ailtinho empatou três minutos depois. Esse placar foi mantido até os 19m, quando Milton Gaúcho, zagueiro do Esc. América, fez gol contra. Ele e Alessandro se atrapalharam num recuo de bola. Passarinho marcou para o Esc. América um minuto depois e empatou o jogo em 2 a 2. Sidnei fez o terceiro gol do Esc. América aos 28m e Ferrari empatou novamente aos 30m. Douglas voltou a balançar a rede adversária e colocou o Ecobras/Época novamente à frente do placar aos 7 minutos do segundo tempo e Passarinho empatou novamente aos 13m. Depois disso o Esc. América dominou o jogo e fez mais dois gols, com Fernando e Ailtinho, aos 16 e 28 m.
Com esse resultado a classificação do torneio ficou assim: 1º lugar, Escritório
MCA; 2º lugar, Support/Contalmar; 3º lugar, Coaplan/Esc. Barbosa e 4º
lugar, Escritório América.
Sincontábil foi o terceiro colocado nos Jogos dos Contabilistas do Paraná Maringá, 16|11|2011 O Sincontábil conquistou o terceiro lugar na classificação geral do Jocopar [Jogos dos Contabilistas do Paraná], disputado entre quinta-feira [10] e segunda-feira [14], em Pato Branco. Os maringaenses foram campeões no futebol suíço sênior e tênis de campo; vice-campeões no futebol suíço master, vôlei de areia feminino, natação idade livre e quarto colocados no tênis de mesa. O campeão geral foi o Sindicato dos Contabilistas de Pato Branco. “Os jogos foram bons. O mais importante é que o Sincontábil se classificou para representar o Paraná nos jogos brasileiros nas modalidades futebol suíço sênior e tênis de campo,” avalia o diretor da Comissão de Esportes do Sincontábil, Antônio Gaspar Rafael [Toninho]. O Jocobras [Jogos dos Contabilistas Brasileiros] será em maio de 2012, em Joinville-SC. Nos próximos informativos divulgaremos mais detalhes e fotos do Jocopar 2011.
Escritório América e Ecobras/Época disputam classificação em jogo repescagem Maringá, 7 de novembro de 2011 A fase de classificação do torneio de futebol suíço Peladeiros chegou ao fim na última sexta-feira [4], com mais dois jogos na sede campestre do Sincontábil. No primeiro jogo o Support/Contalmar venceu o Escritório MCA por 5 a 3 e no segundo jogo o Coaplan/Esc. Barbosa venceu o Ecobras/Época por 1 a 0. Com esses resultados os três primeiros colocados foram Escritório MCA, Support/Contalmar e Coaplan/Esc. Barbosa, respectivamente, e esses times já estão classificados para o quadrangular. O quarto time para o quadrangular sairá de um jogo repescagem entre o quarto e quinto colocados na classificação geral, Escritório América e Ecobras/Época, respectivamente. O jogo será na noite de 17 de novembro. No quadrangular, já está definido o jogo entre Support/Contalmar, segundo colocado, contra o Coaplan/Esc. Barbosa, terceiro colocado. O Escritório MCA está aguardando o vencedor do jogo repescagem. A vitória do Support/Contalmar, na última sexta-feira, foi conquistada num ótimo jogo, com bonitos gols. O primeiro tempo terminou empatado em 1 a 1. Eliezer marcou primeiro para o Support, aos 12 minutos e Nino empatou um minuto depois. O destaque do segundo tempo foi o artilheiro Ratinho, que fez três gols para o Support. O primeiro aos 4, aproveitando uma bola perda embaixo da trave adversária, só escorando prá dentro da rede. O segundo gol aos 10m, de cabeça e o terceiro gol aos 15m. Eliezer fez o outro gol do Support, aos 7m, arriscou de média distância e surpreendeu o goleiro Miro.Os outros dois gols do MCA foram marcados por Fabinho, aos 4m e Rui, aos 16m. A vitória do Coaplan/Esc. Barbosa sobre o Ecobras/Época foi de 1 a 0, por WO. O árbitro da noite foi Wilson. Com os três gols marcados na sexta-feira Ratinho assume a liderança isolada na artilharia do torneio, com onze gols. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||